UniProtKB	Q02447	SP3		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000099750	P	Transcription factor Sp3	SP3_HUMAN	protein	NCBITaxon:9606	20151205	Ensembl		
UniProtKB	P23769	GATA2		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000015197	P	Endothelial transcription factor GATA-2	GATA2_HUMAN	protein	NCBITaxon:9606	20151205	Ensembl		
UniProtKB	P08047	SP1		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000001326	P	Transcription factor Sp1	SP1_HUMAN|TSFP1	protein	NCBITaxon:9606	20151205	Ensembl		
UniProtKB	O00470	MEIS1		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000139219	P	Homeobox protein Meis1	MEIS1_HUMAN	protein	NCBITaxon:9606	20151205	Ensembl		
UniProtKB	Q13951	CBFB		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000059382	P	Core-binding factor subunit beta	PEBB_HUMAN	protein	NCBITaxon:9606	20151205	Ensembl		
UniProtKB	Q90WR8	SP3		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000099750	P	Transcription factor Sp3	SP3_CHICK	protein	NCBITaxon:9031	20151205	Ensembl		
UniProtKB	P47974	ZFP36L2		GO:0060216	GO_REF:0000024	ISS	UniProtKB:P23949	P	Zinc finger protein 36, C3H1 type-like 2	TISD_HUMAN|BRF2|ERF2|RNF162C|TIS11D	protein	NCBITaxon:9606	20130716	UniProt		
UniProtKB	Q805B4	zfp36l2-B		GO:0060216	GO_REF:0000024	ISS	UniProtKB:P23949	P	Zinc finger protein 36, C3H1 type-like 2-B	TISDB_XENLA|zfp36l2	protein	NCBITaxon:8355	20130716	UniProt		
UniProtKB	F1SPT7	RBFOX2		GO:0010724	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000130739	P	Uncharacterized protein	F1SPT7_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	F1S3X6	TAL1		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000030489	P	Uncharacterized protein	F1S3X6_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	I3L895	KMT2A		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000002095	P	Uncharacterized protein	I3L895_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	I3LEA0	GATA1		GO:0010724	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSP00000365858	P	GATA 1 protein	I3LEA0_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	F1S5I0	ZFP36L2		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000050820	P	Uncharacterized protein	F1S5I0_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	F1RWG6	HOXB3		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000091476	P	Uncharacterized protein	F1RWG6_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	F1RWG5	HOXB4		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000048002	P	Uncharacterized protein	F1RWG5_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	F1SLW6	MFAP5		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000122863	P	Uncharacterized protein	F1SLW6_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	Q865U9	GATA2		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000015197	P	Transcription factor GATA-2	Q865U9_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	F1RGM8	ADAR		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000103028	P	Uncharacterized protein	F1RGM8_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	F1SFQ7	SP1		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000001326	P	Uncharacterized protein	F1SFQ7_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	F1SGU9	SENP1		GO:0010724	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000046598	P	Uncharacterized protein	F1SGU9_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	F1SDC8	F1SDC8		GO:0060318	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000018645	P	Uncharacterized protein	F1SDC8_PIG	protein	NCBITaxon:9823	20151205	Ensembl		
UniProtKB	E2RKW5	NCOR1		GO:0060318	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000018645	P	Uncharacterized protein	E2RKW5_CANLF	protein	NCBITaxon:9615	20151205	Ensembl		
UniProtKB	Q8IX07	ZFPM1		GO:0060318	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000058037	P	Zinc finger protein ZFPM1	FOG1_HUMAN|FOG1|ZFN89A	protein	NCBITaxon:9606	20151205	Ensembl		
UniProtKB	G3V8T3	Adar		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000103028	P	Double-stranded RNA-specific adenosine deaminase	G3V8T3_RAT|rCG_62606	protein	NCBITaxon:10116	20151107	Ensembl		
UniProtKB	Q01714	Sp1		GO:0060216	GO_REF:0000019	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000001326	P	Transcription factor Sp1	SP1_RAT	protein	NCBITaxon:10116	20151107	Ensembl		
ZFIN	ZDB-GENE-100922-259	znf574		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-110119-28|PMID:21228005	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-110218-39	P	zinc finger protein 574	rumba|si:ch211-87d12.1	gene_product	NCBITaxon:7955	20110221	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-060929-592	haus3		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-110119-28|PMID:21228005	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-110218-40	P	HAUS augmin-like complex, subunit 3	samba|wu:fb93e07|wu:fd19a03|zgc:153228	gene_product	NCBITaxon:7955	20110221	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-070117-2515	clo		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-111205-10|PMID:22132109	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-120215-1	P	cloche		gene_product	NCBITaxon:7955	20120221	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-070117-2515	clo		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-111205-10|PMID:22132109	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-070803-1	P	cloche		gene_product	NCBITaxon:7955	20120221	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040109-5	rps24		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-140906-5|PMID:25189322	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-141229-1	P	ribosomal protein S24	wu:fa66b02|zgc:103596|zgc:109740	gene_product	NCBITaxon:7955	20150102	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-030131-2172	metap2b		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-111011-5|PMID:21937698	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-061013-1	P	methionyl aminopeptidase 2b	metap2|wu:fb98h06|zgc:66250	gene_product	NCBITaxon:7955	20130327	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-980526-268	gata1a	not	GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-091023-68|PMID:19843882	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-100722-3	P	GATA binding protein 1a	etID309774.11|gata1|gta1|vlad tepes|vlt|zg1	gene_product	NCBITaxon:7955	20100723	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-980526-268	gata1a	not	GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-091023-68|PMID:19843882	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-070810-1	P	GATA binding protein 1a	etID309774.11|gata1|gta1|vlad tepes|vlt|zg1	gene_product	NCBITaxon:7955	20100723	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-980526-214	hoxd4a		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-130416-9|PMID:23554940	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-130509-4	P	homeobox D4a	etID309823.9|etID37000.9|fb36c05|hoxd4|wu:fb36c05	gene_product	NCBITaxon:7955	20130923	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-980526-214	hoxd4a		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-130416-9|PMID:23554940	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-130509-3	P	homeobox D4a	etID309823.9|etID37000.9|fb36c05|hoxd4|wu:fb36c05	gene_product	NCBITaxon:7955	20130923	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040426-2186	sumo1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-150312-6|PMID:25757417	IGI	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-7|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-8|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-9	P	small ubiquitin-like modifier 1	fd12c02|hm:zeh0670|wu:fb74c02|wu:fd12c02|zgc:65934|zgc:85634	gene_product	NCBITaxon:7955	20150618	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040426-2186	sumo1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-150312-6|PMID:25757417	IGI	ZFIN:ZDB-GENO-150618-12|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-7|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-8|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-9	P	small ubiquitin-like modifier 1	fd12c02|hm:zeh0670|wu:fb74c02|wu:fd12c02|zgc:65934|zgc:85634	gene_product	NCBITaxon:7955	20150618	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040426-2133	sumo3a		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-150312-6|PMID:25757417	IGI	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-7|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-8|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-9	P	small ubiquitin-like modifier 3a	fa94a11|im:7141764|sumo3|sumo3l|wu:fa94a11|wu:fb55d09|zgc:65847|zgc:85643	gene_product	NCBITaxon:7955	20150618	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040426-2133	sumo3a		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-150312-6|PMID:25757417	IGI	ZFIN:ZDB-GENO-150618-12|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-7|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-8|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-9	P	small ubiquitin-like modifier 3a	fa94a11|im:7141764|sumo3|sumo3l|wu:fa94a11|wu:fb55d09|zgc:65847|zgc:85643	gene_product	NCBITaxon:7955	20150618	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040426-893	gar1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-120203-6|PMID:22299032	IGI	ZFIN:ZDB-GENO-120525-1	P	GAR1 homolog, ribonucleoprotein	nola1|zgc:56086	gene_product	NCBITaxon:7955	20120525	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040426-893	gar1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-120203-6|PMID:22299032	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-120524-1	P	GAR1 homolog, ribonucleoprotein	nola1|zgc:56086	gene_product	NCBITaxon:7955	20120525	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-990415-270	tp53		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-120203-6|PMID:22299032	IGI	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-070126-7|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-120210-6	P	tumor protein p53	brp53|drp53|etID22686.5|fb40d06|p53|wu:fb40d06|zgc:111919	gene_product	NCBITaxon:7955	20120525	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-990415-270	tp53		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-120203-6|PMID:22299032	IGI	ZFIN:ZDB-GENO-120525-1	P	tumor protein p53	brp53|drp53|etID22686.5|fb40d06|p53|wu:fb40d06|zgc:111919	gene_product	NCBITaxon:7955	20120525	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-020111-2	cebpa		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-150312-6|PMID:25757417	IGI	ZFIN:ZDB-GENO-150618-12|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-7|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-8|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-9	P	CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), alpha	c/ebpa|cb1062|chunp6777|fj20f03|wu:fj20f03	gene_product	NCBITaxon:7955	20150618	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-010607-1	ube2ia		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-150312-6|PMID:25757417	IGI	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-061227-2|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-10	P	ubiquitin-conjugating enzyme E2Ia	ube2i2|zUbc9-2	gene_product	NCBITaxon:7955	20150618	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-031118-120	dkc1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-120203-6|PMID:22299032	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-120210-6	P	dyskeratosis congenita 1, dyskerin	fc87a02|fi24a05|fv62a07|wu:fa28f10|wu:fc87a02|wu:fi24a05|wu:fv62a07|zgc:110395	gene_product	NCBITaxon:7955	20120525	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-031118-120	dkc1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-120203-6|PMID:22299032	IGI	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-070126-7|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-120210-6	P	dyskeratosis congenita 1, dyskerin	fc87a02|fi24a05|fv62a07|wu:fa28f10|wu:fc87a02|wu:fi24a05|wu:fv62a07|zgc:110395	gene_product	NCBITaxon:7955	20120525	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-980526-501	tal1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-041228-21|PMID:15617691	IMP		P	T-cell acute lymphocytic leukemia 1	scl|scl/tal1|tal-1|zgc:85605	gene_product	NCBITaxon:7955	20080221	UniProtKB		
ZFIN	ZDB-GENE-980526-501	tal1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-050113-4|PMID:15644413	IMP		P	T-cell acute lymphocytic leukemia 1	scl|scl/tal1|tal-1|zgc:85605	gene_product	NCBITaxon:7955	20080221	UniProtKB		
ZFIN	ZDB-GENE-980526-501	tal1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-070504-27|PMID:17472439	IMP		P	T-cell acute lymphocytic leukemia 1	scl|scl/tal1|tal-1|zgc:85605	gene_product	NCBITaxon:7955	20080221	UniProtKB		
ZFIN	ZDB-GENE-080104-4	csf3r		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-090116-21|PMID:19139076	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-091229-1	P	colony stimulating factor 3 receptor (granulocyte)	gcsfr	gene_product	NCBITaxon:7955	20100205	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-000605-1	runx1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-090204-17|PMID:19168679	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-091020-2	P	runt-related transcription factor 1	aml1|runx1a|runxa	gene_product	NCBITaxon:7955	20091027	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-000605-1	runx1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-090204-17|PMID:19168679	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-051102-3|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-051102-4	P	runt-related transcription factor 1	aml1|runx1a|runxa	gene_product	NCBITaxon:7955	20091027	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-000605-1	runx1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-081022-37|PMID:18927441	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100813-4	P	runt-related transcription factor 1	aml1|runx1a|runxa	gene_product	NCBITaxon:7955	20100902	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040625-109	eaf1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-140321-9|PMID:24445282	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-130501-8	P	ELL associated factor 1	wu:fb52f06|zgc:86818	gene_product	NCBITaxon:7955	20150514	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-020122-1	meis1b		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-140321-13|PMID:24448023	IGI	ZFIN:ZDB-GENE-090929-155	P	Meis homeobox 1 b	cb224|etID37540.13|id:ibd5078|meis1|meis1.1|wu:fb38b03|wu:fc02e11|wu:fd12a02	gene_product	NCBITaxon:7955	20140625	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-020122-1	meis1b		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-101108-31|PMID:21048033	IMP		P	Meis homeobox 1 b	cb224|etID37540.13|id:ibd5078|meis1|meis1.1|wu:fb38b03|wu:fc02e11|wu:fd12a02	gene_product	NCBITaxon:7955	20120601	BHF-UCL		
ZFIN	ZDB-GENE-060804-3	rpl22l1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-130312-35|PMID:23449473	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-130422-2	P	ribosomal protein L22-like 1	fa96f07|wu:fa96f07|zgc:136591	gene_product	NCBITaxon:7955	20140128	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040801-7	sumo2b		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-150312-6|PMID:25757417	IGI	ZFIN:ZDB-GENO-150618-12|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-7|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-8|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-9	P	small ubiquitin-like modifier 2b	sumo2|zgc:92241	gene_product	NCBITaxon:7955	20150618	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040801-7	sumo2b		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-150312-6|PMID:25757417	IGI	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-7|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-8|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-9	P	small ubiquitin-like modifier 2b	sumo2|zgc:92241	gene_product	NCBITaxon:7955	20150618	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-000405-1	pbx1a		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-101108-31|PMID:21048033	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-110216-2	P	pre-B-cell leukemia homeobox 1a	fi29e01|pbx1b|wu:fi29e01|zgc:55265	gene_product	NCBITaxon:7955	20120628	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-990614-17	ube2ib		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-150312-6|PMID:25757417	IGI	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-061227-2|ZFIN:ZDB-MRPHLNO-100415-10	P	ubiquitin-conjugating enzyme E2Ib	ubc9|ubc9.1|ube2i|zUbc9	gene_product	NCBITaxon:7955	20150618	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040625-21	sae1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-150312-6|PMID:25757417	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-121220-2	P	SUMO1 activating enzyme subunit 1	fa28b04|sae2a|uble1a|wu:fa28b04|zgc:86633	gene_product	NCBITaxon:7955	20150618	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040625-21	sae1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-121121-32|PMID:23132242	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-121220-2	P	SUMO1 activating enzyme subunit 1	fa28b04|sae2a|uble1a|wu:fa28b04|zgc:86633	gene_product	NCBITaxon:7955	20121220	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-991110-14	myb		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-110823-20|PMID:21856868	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-130204-1	P	v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog	c-myb|cmyb	gene_product	NCBITaxon:7955	20130204	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-991110-14	myb		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-100910-45|PMID:20823231	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-110107-1	P	v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog	c-myb|cmyb	gene_product	NCBITaxon:7955	20110112	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-051120-114	myef2		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-120718-42|PMID:22801375	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-121010-1	P	myelin expression factor 2	zgc:123351|zgc:152722	gene_product	NCBITaxon:7955	20130813	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-090929-155	mir144		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-140321-13|PMID:24448023	IGI	ZFIN:ZDB-GENE-020122-1	P	microRNA 144	dre-mir-144|miR-144	gene_product	NCBITaxon:7955	20140625	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-090929-155	mir144		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-140321-13|PMID:24448023	IDA		P	microRNA 144	dre-mir-144|miR-144	gene_product	NCBITaxon:7955	20140625	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040718-440	gata2b		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-150312-5|PMID:25758220	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-150601-4	P	GATA binding protein 2b	zgc:91840	gene_product	NCBITaxon:7955	20150708	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-091118-129	gfi1b		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-120927-6|PMID:22960038	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-130222-4	P	growth factor independent 1B transcription repressor	si:ch211-231o6.2	gene_product	NCBITaxon:7955	20130314	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-091118-129	gfi1b		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-120927-6|PMID:22960038	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-130222-5	P	growth factor independent 1B transcription repressor	si:ch211-231o6.2	gene_product	NCBITaxon:7955	20130314	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-091118-129	gfi1b		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-120927-6|PMID:22960038	IGI	ZFIN:ZDB-GENO-091020-2	P	growth factor independent 1B transcription repressor	si:ch211-231o6.2	gene_product	NCBITaxon:7955	20130314	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040709-2	cpsf1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-110221-22|PMID:21330472	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-120523-17	P	cleavage and polyadenylation specific factor 1	wu:fb24c01	gene_product	NCBITaxon:7955	20120530	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040709-2	cpsf1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-110221-22|PMID:21330472	IMP	ZFIN:ZDB-GENO-120524-3	P	cleavage and polyadenylation specific factor 1	wu:fb24c01	gene_product	NCBITaxon:7955	20120530	ZFIN		
ZFIN	ZDB-GENE-040709-2	cpsf1		GO:0060216	ZFIN:ZDB-PUB-110221-22|PMID:21330472	IMP	ZFIN:ZDB-MRPHLNO-120523-7	P	cleavage and polyadenylation specific factor 1	wu:fb24c01	gene_product	NCBITaxon:7955	20120530	ZFIN		
MGI	MGI:104637	Tgfbr3		GO:0060216	MGI:MGI:2663364|PMID:12773577	IMP		P	transforming growth factor, beta receptor III	1110036H20Rik|betaglycan|TBRIII	protein	NCBITaxon:10090	20080822	BHF-UCL		VEGA:OTTMUSP00000035486
MGI	MGI:104637	Tgfbr3		GO:0060318	MGI:MGI:2663364|PMID:12773577	IMP		P	transforming growth factor, beta receptor III	1110036H20Rik|betaglycan|TBRIII	protein	NCBITaxon:10090	20081017	BHF-UCL		VEGA:OTTMUSP00000035486
MGI	MGI:96995	Kmt2a		GO:0060216	MGI:MGI:5619484|PMID:15556871	IMP		P	lysine (K)-specific methyltransferase 2A	All1|ALL-1|Cxxc7|HTRX1|Mll|Mll1|trithorax Drosophila	protein	NCBITaxon:10090	20120411	CACAO		VEGA:OTTMUSP00000023134
MGI	MGI:96185	Hoxb4		GO:0060216	MGI:MGI:3761081|PMID:17761289	IGI	MGI:MGI:96180|MGI:MGI:96184	P	homeobox B4	Hox-2.6	protein	NCBITaxon:10090	20080612	MGI	MA:0000134|CL:0000037	VEGA:OTTMUSP00000001716
MGI	MGI:96184	Hoxb3		GO:0060216	MGI:MGI:3761081|PMID:17761289	IGI	MGI:MGI:96180|MGI:MGI:96185	P	homeobox B3	Hox-2.7	protein	NCBITaxon:10090	20080612	MGI	MA:0000134|CL:0000037	VEGA:OTTMUSP00000001912
MGI	MGI:96180	Hoxa9		GO:0060216	MGI:MGI:3761081|PMID:17761289	IGI	MGI:MGI:96184|MGI:MGI:96185	P	homeobox A9	D6a9|Hox-1.7	protein	NCBITaxon:10090	20080612	MGI	MA:0000134|CL:0000037	VEGA:OTTMUSP00000020422
MGI	MGI:1277166	Sp3		GO:0060216	MGI:MGI:3717030|PMID:17584888	IGI	MGI:MGI:98372	P	trans-acting transcription factor 3	D130027J01Rik	protein	NCBITaxon:10090	20080220	MGI	EMAP:8763|CL:0000232	VEGA:OTTMUSP00000014207
MGI	MGI:1349717	Ncor1		GO:0060318	MGI:MGI:1926554|PMID:11030619	IMP	MGI:MGI:2677822	P	nuclear receptor co-repressor 1	5730405M06Rik|A230020K14Rik|N-CoR|Rxrip13	protein	NCBITaxon:10090	20090721	MGI	EMAP:5496|CL:0000232	VEGA:OTTMUSP00000006054
MGI	MGI:98480	Tal1		GO:0060216	MGI:MGI:82557|PMID:8861941	IMP	MGI:MGI:1857566	P	T cell acute lymphocytic leukemia 1	bHLHa17|Hpt|Scl|SCL/tal-1	protein	NCBITaxon:10090	20110907	MGI		VEGA:OTTMUSP00000048409
MGI	MGI:98480	Tal1		GO:0060216	MGI:MGI:3807430|PMID:18550854	IMP	MGI:MGI:3808120	P	T cell acute lymphocytic leukemia 1	bHLHa17|Hpt|Scl|SCL/tal-1	protein	NCBITaxon:10090	20110926	MGI	EMAP:6651	VEGA:OTTMUSP00000048409
MGI	MGI:1354387	Mfap5		GO:0060216	MGI:MGI:5529228|PMID:23963447	IMP		P	microfibrillar associated protein 5	MAGP-2	protein	NCBITaxon:10090	20150223	UniProt		VEGA:OTTMUSP00000029048
MGI	MGI:88192	Smarca4		GO:0060318	MGI:MGI:3610843|PMID:16287714	IMP	MGI:MGI:3611933	P	SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4	b2b508.1Clo|b2b692Clo|Brg1|SNF2beta|SW1/SNF	protein	NCBITaxon:10090	20101207	MGI	CL:0002355	VEGA:OTTMUSP00000053360
MGI	MGI:104717	Meis1		GO:0060216	MGI:MGI:3577821|PMID:15882575	IMP	MGI:MGI:3578637	P	Meis homeobox 1	C530044H18Rik	protein	NCBITaxon:10090	20080626	MGI	EMAP:4577|CL:0000037	VEGA:OTTMUSP00000005401
MGI	MGI:99852	Runx1		GO:0060216	MGI:MGI:1335631|PMID:10207104	IMP	MGI:MGI:1857580	P	runt related transcription factor 1	AML1|Cbfa2|Pebp2a2|runt domain, alpha subunit 2	protein	NCBITaxon:10090	20090505	MGI		VEGA:OTTMUSP00000068248
MGI	MGI:99851	Cbfb		GO:0060216	MGI:MGI:892682|PMID:9159135	IMP	MGI:MGI:1933624	P	core binding factor beta	PEA2|Pebp2|PEBP2b|Pebpb2	protein	NCBITaxon:10090	20081210	MGI	EMAP:4577	VEGA:OTTMUSP00000068322
RGD	1306748	Tal1		GO:0060216	RGD:1624291	ISO	RGD:1315544	P	T-cell acute lymphocytic leukemia 1		gene	NCBITaxon:10116	20151203	RGD		
RGD	61821	Tgfbr3		GO:0060216	RGD:1624291	ISO	RGD:62112	P	transforming growth factor, beta receptor III		gene	NCBITaxon:10116	20151203	RGD		
RGD	61821	Tgfbr3		GO:0060318	RGD:1624291	ISO	RGD:62112	P	transforming growth factor, beta receptor III		gene	NCBITaxon:10116	20151203	RGD		
RGD	1582810	Zfpm1		GO:0010724	RGD:1600115	IEA	Ensembl:ENSP00000326630	P	zinc finger protein, multitype 1		gene	NCBITaxon:10116	20151107	Ensembl		
RGD	1582810	Zfpm1		GO:0010724	RGD:1624291	ISO	RGD:1314245	P	zinc finger protein, multitype 1		gene	NCBITaxon:10116	20151203	RGD		
RGD	1582810	Zfpm1		GO:0060318	RGD:1600115	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000058037	P	zinc finger protein, multitype 1		gene	NCBITaxon:10116	20151107	Ensembl		
RGD	1582810	Zfpm1		GO:0060318	RGD:1624291	ISO	RGD:1314246	P	zinc finger protein, multitype 1		gene	NCBITaxon:10116	20151203	RGD		
RGD	71099	Adar		GO:0060216	RGD:1600115	IEA	Ensembl:ENSMUSP00000103028	P	adenosine deaminase, RNA-specific		gene	NCBITaxon:10116	20151107	Ensembl		
RGD	71099	Adar		GO:0060216	RGD:1624291	ISO	RGD:732453	P	adenosine deaminase, RNA-specific		gene	NCBITaxon:10116	20151203	RGD		
